Als Detektor im analytischen Labor oder als einer von vielen Meßkanälen in SMB-Systemen, in der Prozeßchromatographie und für andere fluorimetrische Anwendungen.
Hohe Empfindlichkeit durch genaue Regelung der Lichtquelle über den Referenzkanal. Kombination aus Anregungslichtquelle und Emissonsfilter beliebig zusammenstellbar. Eine Meßzelle.
| Bauart | Filterfluorimeter mit LED-Lichtquelle | |
|---|---|---|
| Empfindlichkeit | Nachweisgrenze | 100 pmol/l (1) |
| Dynamikbereich | 105/103 (2) | |
| Rauschen | < 0,1 % (3) | |
| Signal | Abtastrate | 1 ... 100 Hz |
| Kanäle | 1 mit Referenzkanal | |
| Schnittstelle | USB-C oder RS-485 (Daten, Energie) | |
| Leistung | elektrisch | < 2,5 W ( < 500 mA bei 5 V) |
| Abmessungen | Ø32 mm · 128 mm | |
| Gewicht | 160 g | |
| Protokoll | offen, textbasiert | |
| Treiber | Agilent OpenLab CDS, DataApex Clarity, SCPA PrepCon, LabView (4) | |
| Zeichen | CE, UKCA | |
| Lichtquelle | Bandbreite | 10 nm |
|---|---|---|
| Genauigkeit | ±2,5 nm | |
| Präzision | ±1 nm | |
| Filter | Bandbreite | 50 nm |
| Ausstattung | automatische Erkennung | |
| Betriebsstundenzähler (Lichtquelle) | ||
| Lieferprogramm | Stoff | Anregung/Aussendung |
| Anthracen | 340/450 nm | |
| Aflatoxin (5), NADH | 360/450 nm | |
| Alexa Fluor 350 (4) | 360/450 nm | |
| CFP | 430/480 nm | |
| Fluorescein, GFP | 490/520 nm | |
| 5-TAMRA | 530/580 nm | |
| Küvette | di = 1,2 mm |
| Volumen | 9 µl |
| Anschlüsse | 1/4″-28 UNF |
| flach | |
| Zelle | PEEK |
| benetzt | Quarzglas |
| PEEK (8) | |
| Flußrate | 1.000 ml/min |
| Höchstdruck | 5 bar |