Como detector en el laboratorio analítico o como uno de los muchos canales de medición en sistemas de lecho móvil simulado (SMB), en la cromatografía de procesos y para otras aplicaciones fluorométricas. Alta sensibilidad gracias a la regulación precisa de la fuente de luz a través del canal de referencia. La combinación de la fuente de luz de excitación y el filtro de emisión se puede adaptar según sea necesario. Una célula de medida.
| Modelo | Fluorómetro de filtro con fuente de luz LED | |
|---|---|---|
| Sensibilidad | límite de detección | 100 pmol/l (1) |
| margen dinámico | 105/103 (2) | |
| ruido | < 0,1 % (3) | |
| Señal | tasa de muestreo | 1 ... 100 Hz |
| canales | 1 con canal de referencia | |
| Interfaz | USB-C o RS-485 (datos, energía) | |
| Potencia | eléctrica | < 2,5 W ( < 500 mA a 5 V) |
| Dimensiones | Ø32 mm × 128 mm | |
| peso | 160 g | |
| Protocolo | abierto, basado en texto | |
| Controladores | Agilent OpenLab CDS, DataApex Clarity, SCPA PrepCon, LabView (4) | |
| Marcado | CE, UKCA | |
| Fuente de luz | acho de banda | 10 nm |
|---|---|---|
| exactitud | ±2,5 nm | |
| precisión | ±1 nm | |
| Filtro | acho de banda | 50 nm |
| Equipamient | detección automática | |
| contador de las horas de servicio (LED) | ||
| Programa de suministro | sustancia | excitación/emisión |
| antraceno | 340/450 nm | |
| aflatoxina (5), NADH | 360/450 nm | |
| Alexa Fluor 350 (4) | 360/450 nm | |
| CFP | 430/480 nm | |
| fluoresceína, GFP | 490/520 nm | |
| 5-TAMRA | 530/580 nm | |
| Cubeta | 1,2 mm |
| Volumen | 9 µl |
| Acometidas | 1/4″-28 |
| plano | |
| Célula | PEEK |
| Mojado | vidr. cuarzo |
| PEEK (8) | |
| Caudal | 1,000 ml/min |
| Pres. máx. | 5 bar |