Utilisé comme détecteur dans le laboratoire d’analyse ou constituant l’un des nombreux canaux de mesure dans les systèmes SMB, la chromatographie de processus et d’autres applications fluorimétriques. Sensibilité élevée grâce au réglage précis de la source lumineuse par le canal de référence. Source lumineuse d’excitation et filtre d’émission combinables selon les besoins. Une cellule de mesure.
Type construct. | Fluorimètre à filtre avec source de lumière DEL | |
---|---|---|
Sensibilité | limite de détection | 100 pmol/l (1) |
plage dynamique | 105/103 (2) | |
bruit | < 0,1 % (3) | |
Signal | taux d’échantillonnage | 1 ... 100 Hz |
canaux | 1 avec canal de référence | |
Interfaces | USB-C ou RS-485 (données, énergie) | |
Puissance | électrique | < 2,5 W ( < 500 mA à 5 V) |
Dimensions | Ø32 mm × 128 mm | |
poids | 160 g | |
Protocole | ouvert, en mode texte | |
Pilotes | DataApex Clarity, SCPA PrepCon, LabView (4) | |
Marquages | CE, UKCA |
Source lumineuse | bande passante | 10 nm |
---|---|---|
exactitude | ±2,5 nm | |
précision | ±1 nm | |
Filtre | bande passante | 50 nm |
Équipement | détection automatique | |
compteur d’heures de fonctionnement (LED) | ||
Gamme produits | substance | excitation/émission |
anthracène | 340/450 nm | |
aflatoxine (5), NADH | 360/450 nm | |
Alexa Fluor 350 (4) | 360/450 nm | |
CFP | 430/480 nm | |
fluorescéine, GFP | 490/520 nm | |
5-TAMRA | 530/580 nm |
Cuve, dint. | 1,2 mm |
Volume | 9 µl |
Raccords | 1/4″-28 UNF |
à bout plat | |
Corps cell. | PEEK |
mouillé | verre d. quartz |
PEEK (8) | |
Débit | 1.000 ml/min |
Press. max. | 5 bar |